WE1 con FOX - !top del servidor con Airio

Rank Player Coche Vuelta Vueltas Fecha Sector 1 sector 2 Sector 3 Sector 4 Perfil
1 MCHSturm FOX 01:34.14 11 31/08/2010 22:08 00:18.94 (+00:00.03) 00:33.66 (+00:00.05) 00:41.54 (+00:00.00) LFS World
2 juca FOX 01:34.30 13 01/09/2010 07:09 00:18.96 (+00:00.00) 00:33.58 (+00:00.00) 00:41.76 (+00:00.06) LFS World
3 MCHSalomon FOX 01:35.06 8 31/08/2010 20:08 00:19.13 (+00:00.04) 00:34.01 (+00:00.02) 00:41.92 (+00:00.00) LFS World
4 MCHSuso FOX 01:35.54 28 31/08/2010 22:08 00:19.09 (+00:00.10) 00:34.01 (+00:00.14) 00:42.44 (+00:00.22) LFS World
5 Jose FOX 01:35.58 1 28/06/2009 22:06 00:19.07 (+00:00.00) 00:34.15 (+00:00.00) 00:42.36 (+00:00.00) LFS World
6 MCHJOSEN1 FOX 01:36.04 8 31/08/2010 20:08 00:19.21 (+00:00.16) 00:34.68 (+00:00.06) 00:42.15 (+00:00.00) LFS World
7 Mchel choto FOX 01:36.23 2 31/08/2010 20:08 00:19.18 (+00:00.05) 00:34.29 (+00:00.00) 00:42.76 (+00:00.26) LFS World
8 MCHZaRa FOX 01:36.33 4 31/08/2010 21:08 00:19.26 (+00:00.04) 00:34.44 (+00:00.09) 00:42.63 (+00:00.00) LFS World
9 MCHH@GEN FOX 01:36.72 4 04/09/2010 23:09 00:19.12 (+00:00.00) 00:34.43 (+00:00.00) 00:43.17 (+00:00.61) LFS World
10 MCHLoren04 FOX 01:36.89 11 31/08/2010 20:08 00:19.46 (+00:00.18) 00:34.74 (+00:00.31) 00:42.69 (+00:00.00) LFS World
11 MCHAyuso FOX 01:37.43 25 01/09/2010 18:09 00:19.19 (+00:00.01) 00:35.19 (+00:00.15) 00:43.05 (+00:00.06) LFS World
12 MCHChanke FOX 01:38.61 12 31/08/2010 21:08 00:19.25 (+00:00.01) 00:34.79 (+00:00.00) 00:44.57 (+00:00.69) LFS World
cron